Calculate your Body Mass Index instantly. Metric & Imperial supported.
| BMI Range | Category | Risk Level |
|---|---|---|
| < 18.5 | Underweight | β οΈ Moderate |
| 18.5 β 24.9 | Normal weight | β Low |
| 25 β 29.9 | Overweight | β οΈ Moderate |
| 30 β 34.9 | Obesity Class I | π΄ High |
| 35 β 39.9 | Obesity Class II | π΄ Very High |
| β₯ 40 | Obesity Class III | π΄ Extremely High |
β οΈ Note: BMI is a general screening tool and does not directly measure body fat. Always consult a healthcare professional for a thorough assessment of your health.